综合排名 | 姓名 | 学号 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 |
1 | 吴玉媚 | 10221910012 | / | 70.70 |
2 | 赵柯羽 | 10221900404 | 生科竞赛上海市赛三等奖,排位第三 | 68.65 |
3 | 王娟 | 10221910041 | 上海市级志愿活动:暑托班志愿者 | 68.06 |
4 | 马军玲 | 10221910051 | 上海市级志愿活动:希望网校与乡土建设学社二者取最高 | 67.81 |
5 | 叶艺博 | 10224302418 | 市级大学生创新创业训练计划项目,排位第二,优秀结题,大二立项,非生科院项目;生科竞赛上海市三等奖,排位第一 | 67.08 |
6 | 赵爱嘉 | 10221910022 | 校级大学生创新创业训练计划项目,排位第一,良好结题,大二立项 | 63.91 |
7 | 布玛丽亚木·木甫吐拉 | 10221910060 | 校级志愿者活动:乡土建设学社 | 63.54 |
公示期为2025年8月21日—2025年8月23日。
3200威尼斯(vip在线认证)官方网站-Macua Official Platform
2025年8月21日